大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 四万十町立窪川・大正中学校 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 7 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新見市立新見第一中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 愛媛ジュニアソフトボールクラブ | 1 | 0 | 2 | 5 | x | 8 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛ジュニアソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 四万十町立窪川・大正中学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 

初優勝 愛媛ジュニアソフトボールクラブ(愛媛)

準優勝 四万十町立窪川・大正中学校(高知)
