大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島県選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県選抜 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 高知県男子選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 鹿児島県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
※延長10回タイブレーク |
|||||||||||

初優勝 神奈川県選抜

準優勝 鹿児島県選抜