大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知PHOENIX S.B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎KSC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪グローバルジュニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
福島アルティメットJr.ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
※大会規程により時間切れ |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪グローバルジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長崎KSC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
※延長9回タイブレーク |
5年ぶり7回目の優勝 長崎KSC(長崎)
準優勝 大阪グローバルジュニア(大阪)