大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛ジュニアソフトボールクラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 呉YAMATO BLACKSOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪グローバルジュニア | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||
| 長崎KSC | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛ジュニアソフトボールクラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 
| 大阪グローバルジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 

初優勝 愛媛ジュニアソフトボールクラブ(愛媛)

準優勝 大阪グローバルジュニア(大阪)
