大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県男子選抜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 長崎県選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1x | 4 |
| ※延長8回タイブレーク | |||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡山県選抜 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 6 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県選抜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 長崎県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

3年ぶり7回目の優勝 岡山県選抜

準優勝 長崎県選抜