大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香ヶ丘リベルテ高等学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神奈川県立厚木王子高等学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 4 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創志学園高等学校 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 金沢高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創志学園高等学校 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 神奈川県立厚木王子高等学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 |
※延長8回タイブレーク |
|||||||||

3年ぶり9回目の優勝 神奈川県立厚木王子高等学校(神奈川)

準優勝 創志学園高等学校(岡山)