大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啓新高等学校 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 明徳義塾高等学校 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛龍高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎県立島原工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県立島原工業高等学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 啓新高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

初優勝 長崎県立島原工業高等学校(長崎)

準優勝 啓新高等学校(福井)
