大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 長崎県立大村工業高等学校 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2x | 9 | |
| ※6回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県立日向工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 岡山県立新見高等学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県立大村工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 岡山県立新見高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

2年連続5回目の優勝 長崎県立大村工業高等学校(長崎)

準優勝 岡山県立新見高等学校(岡山)
