大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県立大村工業高等学校 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||
| 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 九州産業大学付属九州高等学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長崎県立大村工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7x | 7 | |||
| ※5回得点差コールド | |||||||||

3年ぶり8回目の優勝 長崎県立大村工業高等学校(長崎)

準優勝 鹿児島県立鹿児島工業高等学校(鹿児島)