大会情報/競技部門

 
 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛龍高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 長崎県立大村工業高等学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1x | 4 | 
| ※延長8回タイブレーカー | |||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県立御調高等学校 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 宮崎県立日向工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県立御調高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 長崎県立大村工業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 | 

2年ぶり7回目の優勝 長崎県立大村工業高等学校(長崎)

準優勝の広島県立御調高等学校(広島)
