大会情報/競技部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平林金属 Peachblossoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花王コスメ小田原 フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONDS市原 Emerald Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
大和電機 Blue Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONDS市原 Emerald Green | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
花王コスメ小田原 フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初優勝 VONDS市原 Emerald Green(千葉)
準優勝 花王コスメ小田原 フェニックス(神奈川)