大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3x | 5 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 花王コスメ小田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | ||
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| ※大会規程により6回得点差コールド | |||||||||

29年ぶり4回目の優勝 ホンダエンジニアリング(栃木)

準優勝 高崎市役所(群馬)