大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORI ALL WAVE KANOYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 出口グループ ペパーミントエンジェルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrine Ichinomiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厚木SC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORI ALL WAVE KANOYA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 厚木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3年連続3回目の優勝 MORI ALL WAVE KANOYA(鹿児島)

準優勝 厚木SC(神奈川)