大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うぐいす会VONDS市原ソフトボールクラブ | 2 | 9 | 6 | 1 | 18 | |||
| Red Tigers | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| ※4回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口グループペパーミントエンジェルズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MORI ALL WAVE KANOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 3 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うぐいす会VONDS市原ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORI ALL WAVE KANOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 4 |
| ※延長9回タイブレーク | ||||||||||

初優勝 MORI ALL WAVE KANOYA(鹿児島)

準優勝 うぐいす会VONDS市原ソフトボールクラブ(千葉)