大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重ヴェルデウィン | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||
| 新見城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSC吉勝重建 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| 日本エコシステム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重ヴェルデウィン | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||
| FSC吉勝重建 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||

初優勝 三重ヴェルデウィン(三重)

準優勝 FSC吉勝重建(福井)