大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECプラットフォームズ Red Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ レッドテリアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Reverta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 豊田自動織機 シャイニングべガ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャイニングべガ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| トヨタ レッドテリアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

10年ぶり5回目の優勝 豊田自動織機 シャイニングべガ(愛知)

準優勝 トヨタ レッドテリアーズ(愛知)