大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 戸田中央メディックス埼玉 | 6 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGホールディングス ギャラクシースターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| ビックカメラ高崎 ビークイーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGホールディングス ギャラクシースターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 戸田中央メディックス埼玉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 

初優勝 戸田中央メディックス埼玉(埼玉)

準優勝 SGホールディングス ギャラクシースターズ(京都)
