大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立 サンディーバ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 豊田自動織機 シャイニングベガ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| デンソー ブライトペガサス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 豊田自動織機 シャイニングベガ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3年ぶり3回目の優勝 ビックカメラ高崎ビークイーン(群馬)

準優勝 豊田自動織機 シャイニングベガ(愛知)