大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田自動織機 シャイニングベガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1x | 5 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田中央総合病院 メディックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
| ※延長8回タイブレーカー | |||||||||

2年ぶり6回目の優勝 トヨタ自動車 レッドテリアーズ(愛知)

準優勝 ビックカメラ高崎 BEE QUEEN(群馬)