大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | |||
| 旭化成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ※4回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| ダイワアクト | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ※延長8回タイブレーク | |||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honda | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |

4年ぶり5回目の優勝 Honda(栃木)

準優勝 トヨタ自動車(愛知)