大会情報/競技部門

 
  
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 平林金属男子ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 4 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 高知パシフィックウェーブソフトボールクラブ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 6 | 
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知パシフィックウェーブソフトボールクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 平林金属男子ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 

10年ぶり5回目の優勝 高知パシフィックウェーブソフトボールクラブ(高知)

準優勝 平林金属男子ソフトボールクラブ(岡山)
