大会情報/競技部門

 
 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高崎市役所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 大阪桃次郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ※延長8回タイブレーカー | |||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 高崎市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

19年ぶり4回目の優勝 ホンダエンジニアリング(栃木)

準優勝 高崎市役所(群馬)
