日本 | チャイニーズ ・タイペイ |
中国 | フィリピン | 韓国 | シンガポール | 香港 | タイ | インド | マレーシア | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
日本 | ◯4-1 | ◯10-0 | ◯9-1 | ◯12-2 | ◯10-0 | ◯16-0 | ◯16-0 | ◯16-0 | ◯10-0 | 9 | 0 | 103 | 4 | 1 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●1-4 | ●4-8 | ◯3-0 | ◯5-1 | ◯11-0 | ◯10-0 | ◯19-0 | ◯10-0 | ◯15-0 | 7 | 2 | 78 | 13 | 3 | |
中国 | ●0-10 | ◯8-4 | ◯2-1 | ◯2-0 | ◯7-0 | ◯15-0 | ◯11-1 | ◯15-0 | ◯10-0 | 8 | 1 | 70 | 16 | 2 | |
フィリピン | ●1-9 | ●0-3 | ●1-2 | ◯7-0 | ◯13-0 | ◯12-0 | ◯15-1 | ◯15-0 | ◯14-0 | 6 | 3 | 78 | 15 | 4 | |
韓国 | ●2-12 | ●1-5 | ●0-2 | ●0-7 | ◯5-0 | ◯9-1 | ◯8-0 | ◯15-0 | ◯15-0 | 5 | 4 | 55 | 27 | 5 | |
シンガポール | ●0-10 | ●0-11 | ●0-7 | ●0-13 | ●0-5 | ●4-6 | ◯7-2 | ◯9-0 | ◯10-1 | 3 | 6 | 43 | 42 | 7 | |
香港 | ●0-16 | ●0-10 | ●0-15 | ●0-12 | ●1-9 | ◯6-4 | ◯7-0 | ◯7-0 | ◯15-5 | 4 | 5 | 36 | 71 | 6 | |
タイ | ●0-16 | ●0-19 | ●1-11 | ●1-15 | ●0-8 | ●2-7 | ●0-7 | ◯4-3 | ◯8-1 | 2 | 7 | 16 | 87 | 8 | |
インド | ●0-16 | ●0-10 | ●0-15 | ●0-15 | ●0-15 | ●0-9 | ●0-7 | ●3-4 | ◯6-5 | 1 | 8 | 9 | 96 | 9 | |
マレーシア | ●0-10 | ●0-15 | ●0-10 | ●0-14 | ●0-15 | ●1-10 | ●5-15 | ●1-8 | ●5-6 | 0 | 9 | 12 | 103 | 10 |
※1位と2位が「ゴールドメダルゲーム」へ
※3位と4位が「ブロンズメダルゲーム」へ